Среда
Ювентус - Ман Сити 23:00
Арсенал - Монако 23:00
Четверг
Астана - Челси 18:30
Виктория Пльзень - МЮ 20:45
Рейнджерс - Тоттенхэм 23:00
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 14 | 35 |
2 | Челси | 15 | 31 |
3 | Арсенал | 15 | 29 |
4 | Манчестер Сити | 15 | 27 |
5 | Ноттингем Форест | 15 | 25 |
6 | Астон Вилла | 15 | 25 |
7 | Брайтон | 15 | 24 |
8 | Борнмут | 15 | 24 |
9 | Брентфорд | 15 | 23 |
10 | Фулхэм | 15 | 23 |
11 | Тоттенхэм | 15 | 20 |
12 | Ньюкасл | 15 | 20 |
13 | Манчестер Юнайтед | 15 | 19 |
14 | Вест Хэм | 15 | 18 |
15 | Эвертон | 14 | 14 |
16 | Лестер | 15 | 14 |
17 | Кристал Пэлас | 15 | 13 |
18 | Ипсвич | 15 | 9 |
19 | Вулверхэмптон | 15 | 9 |
20 | Саутгемптон | 15 | 5 |
14.12.2024 | ||
---|---|---|
Арсенал | vs. | Эвертон |
Ливерпуль | vs. | Фулхэм |
Ньюкасл | vs. | Лестер |
Вулверхэмптон | vs. | Ипсвич |
Ноттингем Форест | vs. | Астон Вилла |
15.12.2024 | ||
Брайтон | vs. | Кристал Пэлас |
Манчестер Сити | vs. | Манчестер Юнайтед |
Саутгемптон | vs. | Тоттенхэм |
Челси | vs. | Брентфорд |
16.12.2024 | ||
Борнмут | vs. | Вест Хэм |
© FAPL.ru, 2006—2024
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+