Джейсон Лоуи (Блэкберн)
Команда: Блэкберн (Блэкберн)
Дата рождения: 02.09.1991
Возраст: 33 года
Гражданство: Англия
Номер в команде: 35
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Команда: Блэкберн (Блэкберн)
Дата рождения: 02.09.1991
Возраст: 33 года
Гражданство: Англия
Номер в команде: 35
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Среда
Саутгемптон - Челси 22:30
Ньюкасл - Ливерпуль 22:30
Ман Сити - Ноттингем Форест 22:30
Арсенал - МЮ 23:15
Четверг
Борнмут - Тоттенхэм 23:15
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 13 | 34 |
2 | Арсенал | 13 | 25 |
3 | Челси | 13 | 25 |
4 | Брайтон | 13 | 23 |
5 | Манчестер Сити | 13 | 23 |
6 | Ноттингем Форест | 13 | 22 |
7 | Тоттенхэм | 13 | 20 |
8 | Брентфорд | 13 | 20 |
9 | Манчестер Юнайтед | 13 | 19 |
10 | Фулхэм | 13 | 19 |
11 | Ньюкасл | 13 | 19 |
12 | Астон Вилла | 13 | 19 |
13 | Борнмут | 13 | 18 |
14 | Вест Хэм | 13 | 15 |
15 | Эвертон | 13 | 11 |
16 | Лестер | 13 | 10 |
17 | Кристал Пэлас | 13 | 9 |
18 | Вулверхэмптон | 13 | 9 |
19 | Ипсвич | 13 | 9 |
20 | Саутгемптон | 13 | 5 |
03.12.2024 | ||
---|---|---|
Ипсвич | vs. | Кристал Пэлас |
Лестер | vs. | Вест Хэм |
04.12.2024 | ||
Саутгемптон | vs. | Челси |
Ньюкасл | vs. | Ливерпуль |
Манчестер Сити | vs. | Ноттингем Форест |
Эвертон | vs. | Вулверхэмптон |
Арсенал | vs. | Манчестер Юнайтед |
Астон Вилла | vs. | Брентфорд |
05.12.2024 | ||
Фулхэм | vs. | Брайтон |
Борнмут | vs. | Тоттенхэм |
© FAPL.ru, 2006—2024
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+