Эшли Флетчер (Уотфорд)
Команда: Уотфорд (Уотфорд)
Дата рождения: 02.10.1995
Возраст: 29 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 17
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Команда: Уотфорд (Уотфорд)
Дата рождения: 02.10.1995
Возраст: 29 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 17
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Среда
Саутгемптон - Челси 22:30
Ньюкасл - Ливерпуль 22:30
Ман Сити - Ноттингем Форест 22:30
Арсенал - МЮ 23:15
Четверг
Борнмут - Тоттенхэм 23:15
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 14 | 35 |
2 | Челси | 14 | 28 |
3 | Арсенал | 14 | 28 |
4 | Манчестер Сити | 14 | 26 |
5 | Брайтон | 13 | 23 |
6 | Ноттингем Форест | 14 | 22 |
7 | Астон Вилла | 14 | 22 |
8 | Тоттенхэм | 13 | 20 |
9 | Брентфорд | 14 | 20 |
10 | Ньюкасл | 14 | 20 |
11 | Манчестер Юнайтед | 14 | 19 |
12 | Фулхэм | 13 | 19 |
13 | Борнмут | 13 | 18 |
14 | Вест Хэм | 14 | 15 |
15 | Эвертон | 14 | 14 |
16 | Лестер | 14 | 13 |
17 | Кристал Пэлас | 14 | 12 |
18 | Ипсвич | 14 | 9 |
19 | Вулверхэмптон | 14 | 9 |
20 | Саутгемптон | 14 | 5 |
05.12.2024 | ||
---|---|---|
Фулхэм | vs. | Брайтон |
Борнмут | vs. | Тоттенхэм |
07.12.2024 | ||
Эвертон | vs. | Ливерпуль |
Астон Вилла | vs. | Саутгемптон |
Брентфорд | vs. | Ньюкасл |
Кристал Пэлас | vs. | Манчестер Сити |
Манчестер Юнайтед | vs. | Ноттингем Форест |
08.12.2024 | ||
Фулхэм | vs. | Арсенал |
Ипсвич | vs. | Борнмут |
Лестер | vs. | Брайтон |
© FAPL.ru, 2006—2024
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+