Рафаэль Камачо (bufer)
Команда: bufer (буферный лист)
Дата рождения: 22.05.2000
Возраст: 24 года
Гражданство: Португалия
Номер в команде: 64
Рост: 175 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Команда: bufer (буферный лист)
Дата рождения: 22.05.2000
Возраст: 24 года
Гражданство: Португалия
Номер в команде: 64
Рост: 175 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 13 | 34 |
2 | Арсенал | 13 | 25 |
3 | Челси | 13 | 25 |
4 | Брайтон | 13 | 23 |
5 | Манчестер Сити | 13 | 23 |
6 | Ноттингем Форест | 13 | 22 |
7 | Тоттенхэм | 13 | 20 |
8 | Брентфорд | 13 | 20 |
9 | Манчестер Юнайтед | 13 | 19 |
10 | Фулхэм | 13 | 19 |
11 | Ньюкасл | 13 | 19 |
12 | Астон Вилла | 13 | 19 |
13 | Борнмут | 13 | 18 |
14 | Вест Хэм | 14 | 15 |
15 | Лестер | 14 | 13 |
16 | Кристал Пэлас | 14 | 12 |
17 | Эвертон | 13 | 11 |
18 | Вулверхэмптон | 13 | 9 |
19 | Ипсвич | 14 | 9 |
20 | Саутгемптон | 13 | 5 |
04.12.2024 | ||
---|---|---|
Эвертон | vs. | Вулверхэмптон |
Манчестер Сити | vs. | Ноттингем Форест |
Ньюкасл | vs. | Ливерпуль |
Саутгемптон | vs. | Челси |
Астон Вилла | vs. | Брентфорд |
Арсенал | vs. | Манчестер Юнайтед |
05.12.2024 | ||
Фулхэм | vs. | Брайтон |
Борнмут | vs. | Тоттенхэм |
07.12.2024 | ||
Эвертон | vs. | Ливерпуль |
Кристал Пэлас | vs. | Манчестер Сити |
© FAPL.ru, 2006—2024
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+