Флинн Даунс (Саутгемптон)
Команда: Саутгемптон (Саутгемптон)
Дата рождения: 20.01.1999
Возраст: 25 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 4
Рост: 173 см
Вес: 68 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 12, из них все в стартовом составе Заменен: 2 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 5 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Флинн Даунс в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Брайтон | 1:1 | Саутгемптон | 29 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; 12' ; 59' ; заменен на 66' минуте | |||
Саутгемптон | 2:3 | Ливерпуль | 24 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:0 | Эвертон | 02 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 1:0 | Саутгемптон | 26 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 42' ; заменен на 87' минуте | |||
Саутгемптон | 2:3 | Лестер | 19 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 3:1 | Саутгемптон | 05 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 3:1 | Саутгемптон | 30 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 55' | |||
Саутгемптон | 1:1 | Ипсвич | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 63' | |||
Саутгемптон | 0:3 | Манчестер Юнайтед | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 3:1 | Саутгемптон | 31 августа 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:1 | Ноттингем Форест | 24 августа 2024 |
вышел в ст. составе; 29' | |||
Ньюкасл | 1:0 | Саутгемптон | 17 августа 2024 |
вышел в ст. составе |