zavik
Дата регистрации: 03 января 2012 г. 16:16
Комментариев на сайте: 22
Откуда: Саратов
Болеет за: Манчестер Юнайтед
Дата рождения: 14 января 1965 г.
Последние комментарии zavik в новостях
"..Среди игроков "Юнайтед" растет недовольство тренерскими методами Ван Галя. Например, футболисты не понимают, почему Луи заменил Хуана Мату в важнейшем матче Лиги Чемпионов против "Вольфсбурга" и выпустил вместо него неопытного Ника Пауэлла. (The Times).."
А вообще то есть такие люди , кто это понял? от 10.12.2015 15:27
а Вам не известно , что Бэйнс ни разу не промахивался с 11 метровой отметки до этого раза - 14 из 14-ти ? от 05.10.2014 23:11
Андерсону для начала похудеть не мешало бы - говорят он набрал в Италии весу немало...макароны.... от 10.07.2014 00:14
Nett Spend 92/03 - 13/14 Purchased Gross Sold Nett Per Season
1 Chelsea £1,013,099,000 £345,075,000 £668,024,000 £29,044,522
2 Manchester City £818,380,000 £234,953,000 £583,427,000 £25,366,391
3 Manchester United £669,850,000 £323,140,000 £346,710,000 £15,074,348
4 Liverpool £689,305,000 £362,470,000 £326,835,000 £14,210,217
5 Aston Villa £349,390,000 £183,325,000 £166,065,000 £7,220,217
6 Tottenham £577,250,000 £427,517,500 £149,732,500 £6,510,109
7 Sunderland £287,745,000 £157,680,000 £130,065,000 £5,655,000
8 Newcastle £381,445,000 £282,125,000 £99,320,000 £4,318,261
9 Arsenal £435,965,000 £373,174,000 £62,791,000 £2,730,043
10 Stoke City £88,515,000 £27,630,000 £60,885,000 £2,647,174
11 Queens Park Rangers £97,997,500 £38,304,000 £59,693,500 £2,595,370
12 Hull City £76,595,000 £13,230,000 £63,365,000 £2,755,000
13 Crystal Palace £84,425,000 £31,140,000 £53,285,000 £2,316,739
14 Southampton £144,787,500 £94,745,000 £50,042,500 £2,175,761
15 West Bromwich Albion £120,800,000 £79,376,501 £41,423,499 £1,801,022
16 West Ham £226,932,000 £192,282,000 £34,650,000 £1,506,522
17 Swansea City £53,527,500 £29,860,000 £23,667,500 £1,029,022
18 Everton £266,745,500 £244,586,000 £22,159,500 £963,457
19 Leicester £66,900,000 £49,475,000 £17,425,000 £757,609
20 Burnley £27,300,000 £32,020,000 -£4,720,000 -£205,217
Траты клубов со дня образования АПЛ.
1- строка ( общие траты на покупку), 2 - продажа своих игроков , 3- разница, 4 -средняя в год
Кто главный мешок ? от 08.07.2014 18:52
Фотка-огонь!!! от 27.06.2014 19:25
Очень познавательно об этом игроке :
http://football.sport-express.ru/reviews/46022/
Получается , что не зря за него два года боролись. от 25.06.2014 18:48
Золотые слова.... от 07.05.2014 14:56
Золотые слова про " золотого" футболиста.... от 07.05.2014 14:54
"...Гари Линекер: "Минута настолько молчалива, что вы можете слышать, как приземляются слезы"...."
Гениально сказано.....Хемингуэй просто отдыхает..... от 17.04.2014 12:03
Ты хоть сам матч воочию смотрел ? от 06.04.2014 00:35
А вообще то есть такие люди , кто это понял? от 10.12.2015 15:27
а Вам не известно , что Бэйнс ни разу не промахивался с 11 метровой отметки до этого раза - 14 из 14-ти ? от 05.10.2014 23:11
Андерсону для начала похудеть не мешало бы - говорят он набрал в Италии весу немало...макароны.... от 10.07.2014 00:14
Nett Spend 92/03 - 13/14 Purchased Gross Sold Nett Per Season
1 Chelsea £1,013,099,000 £345,075,000 £668,024,000 £29,044,522
2 Manchester City £818,380,000 £234,953,000 £583,427,000 £25,366,391
3 Manchester United £669,850,000 £323,140,000 £346,710,000 £15,074,348
4 Liverpool £689,305,000 £362,470,000 £326,835,000 £14,210,217
5 Aston Villa £349,390,000 £183,325,000 £166,065,000 £7,220,217
6 Tottenham £577,250,000 £427,517,500 £149,732,500 £6,510,109
7 Sunderland £287,745,000 £157,680,000 £130,065,000 £5,655,000
8 Newcastle £381,445,000 £282,125,000 £99,320,000 £4,318,261
9 Arsenal £435,965,000 £373,174,000 £62,791,000 £2,730,043
10 Stoke City £88,515,000 £27,630,000 £60,885,000 £2,647,174
11 Queens Park Rangers £97,997,500 £38,304,000 £59,693,500 £2,595,370
12 Hull City £76,595,000 £13,230,000 £63,365,000 £2,755,000
13 Crystal Palace £84,425,000 £31,140,000 £53,285,000 £2,316,739
14 Southampton £144,787,500 £94,745,000 £50,042,500 £2,175,761
15 West Bromwich Albion £120,800,000 £79,376,501 £41,423,499 £1,801,022
16 West Ham £226,932,000 £192,282,000 £34,650,000 £1,506,522
17 Swansea City £53,527,500 £29,860,000 £23,667,500 £1,029,022
18 Everton £266,745,500 £244,586,000 £22,159,500 £963,457
19 Leicester £66,900,000 £49,475,000 £17,425,000 £757,609
20 Burnley £27,300,000 £32,020,000 -£4,720,000 -£205,217
Траты клубов со дня образования АПЛ.
1- строка ( общие траты на покупку), 2 - продажа своих игроков , 3- разница, 4 -средняя в год
Кто главный мешок ? от 08.07.2014 18:52
Фотка-огонь!!! от 27.06.2014 19:25
Очень познавательно об этом игроке :
http://football.sport-express.ru/reviews/46022/
Получается , что не зря за него два года боролись. от 25.06.2014 18:48
Золотые слова.... от 07.05.2014 14:56
Золотые слова про " золотого" футболиста.... от 07.05.2014 14:54
"...Гари Линекер: "Минута настолько молчалива, что вы можете слышать, как приземляются слезы"...."
Гениально сказано.....Хемингуэй просто отдыхает..... от 17.04.2014 12:03
Ты хоть сам матч воочию смотрел ? от 06.04.2014 00:35